2019年1-6月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
发布时间:2019-07-29 17:27:34
表二 2019年1-6月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一) | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | 企业个数 | 软件业务收入 | (一)软件产品收入 | (二)信息技术服务收入 | |||
本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | ||
全 国 | 38973 | 328357578 | 15.0 | 91831587 | 14.1 | 193862744 | 17.2 |
北 京 | 3200 | 50031221 | 15.5 | 15046857 | 12.5 | 32361265 | 17.6 |
天 津 | 623 | 9269338 | 20.3 | 2413361 | 25.3 | 6714624 | 19.4 |
河 北 | 280 | 1476127 | 34.3 | 76742 | 9.7 | 1319347 | 39.1 |
上 海 | 1679 | 25172342 | 13.8 | 7934510 | 8.6 | 16680346 | 16.3 |
江 苏 | 7138 | 47479657 | 15.2 | 9997540 | 10.2 | 26631665 | 18.3 |
浙 江 | 1813 | 28715260 | 16.3 | 7863654 | 14.6 | 17545451 | 19.3 |
福 建 | 3324 | 13775250 | 15.5 | 4888265 | 15.3 | 7230061 | 15.4 |
山 东 | 4277 | 27505038 | 16.5 | 9848058 | 18.0 | 12535571 | 14.9 |
广 东 | 4426 | 58564688 | 10.3 | 10880732 | 13.8 | 35587512 | 13.9 |
海 南 | 186 | 1365917 | 43.8 | 173159 | 4.4 | 1183929 | 52.4 |
东部地区 | 26946 | 263354838 | 14.6 | 69122877 | 13.5 | 157789772 | 17.0 |
山 西 | 99 | 88404 | 13.0 | 46138 | 28.8 | 40094 | -2.9 |
安 徽 | 586 | 1950155 | 34.2 | 675466 | 17.1 | 969534 | 46.1 |
江 西 | 169 | 645305 | 81.1 | 418281 | 190.2 | 224646 | 9.8 |
河 南 | 281 | 515703 | 35.3 | 155652 | 39.8 | 317969 | 32.6 |
湖 北 | 2479 | 9757641 | 21.8 | 5006624 | 22.8 | 4218419 | 22.3 |
湖 南 | 587 | 2138965 | 11.5 | 974006 | 7.6 | 948685 | 15.5 |
中部地区 | 4201 | 15096173 | 23.7 | 7276167 | 24.3 | 6719346 | 24.0 |
内蒙古 | 50 | 83329 | 6.5 | 50591 | 63.9 | 32038 | -31.4 |
广 西 | 187 | 1167711 | 74.9 | 142189 | 85.7 | 1023256 | 91.5 |
重 庆 | 1266 | 7909783 | 14.1 | 1833462 | 14.8 | 4270669 | 15.6 |
四 川 | 1831 | 17292314 | 12.9 | 5479459 | 8.2 | 10849673 | 12.7 |
贵 州 | 339 | 1056227 | 24.9 | 140385 | 2.4 | 901415 | 36.9 |
云 南 | 222 | 355888 | 68.9 | 65939 | 56.6 | 287205 | 73.1 |
西 藏 | |||||||
陕 西 | 703 | 11135200 | 16.3 | 3018900 | 16.4 | 6857900 | 16.2 |
甘 肃 | 149 | 187134 | 15.8 | 57821 | 22.7 | 125179 | 11.2 |
青 海 | 39 | 10016 | 41.5 | 1010 | 61.9 | 8639 | 47.1 |
宁 夏 | 80 | 78825 | 20.3 | 32843 | 19.7 | 41648 | 20.9 |
新 疆 | 130 | 208416 | 11.6 | 53670 | 2.8 | 154454 | 15.3 |
西部地区 | 4996 | 39484842 | 16.0 | 10876268 | 12.5 | 24552075 | 17.4 |
辽 宁 | 1521 | 8201454 | 16.0 | 3956650 | 15.8 | 3600490 | 16.6 |
吉 林 | 930 | 1743651 | 13.1 | 425108 | 13.0 | 936250 | 13.1 |
黑龙江 | 379 | 476620 | -32.6 | 174517 | -33.4 | 264811 | -31.1 |
东北地区 | 2830 | 10421725 | 11.8 | 4556275 | 12.3 | 4801551 | 11.6 |
注:西藏暂无规模以上统计数据