关于公布2025年度湖北省人工智能产品评估结果的通知(第二批)
发布时间:2025-12-29 15:01:28
附件:关于公布2025年度湖北省人工智能产品评估结果的通知(第二批).pdf
各有关单位:
为深入贯彻落实《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(国发〔2025〕11号)、《湖北省人民政府办公厅关于加快推进人工智能产业发展的实施意见》(鄂政办发〔2025〕34 号)、《湖北省新一代人工智能发展总体规划(2020—2030年)》等相关政策要求,进一步推动我省人工智能产业高质量发展,健全行业自律体系,提升人工智能产品核心竞争力,依据团体标准《人工智能产品符合性评估规范》(T/HBSIA 004-2025)、《湖北省人工智能产品符合性评估实施细则(试行)》相关规定,经相关单位自愿申报,我会严格按照要求组织开展评估工作。
经评估确认,武汉紫东太初科技有限公司“紫东太初大模型训推平台”等45个人工智能纯软件产品、武汉英泰斯特电子技术有限公司“车载智能终端5G V2X T-BOX”等5个人工智能软硬结合产品,共计50个人工智能产品符合评估要求,通过评估。现将名单予以公布,自本通知发布之日起颁发《人工智能产品证书》。
附件: 2025年度湖北省人工智能产品评估名单(第二批)
湖北省软件行业协会
2025年12月28日
附件:
2025年度湖北省人工智能产品评估名单(第二批)
一、人工智能产品-人工智能纯软件(45个) | ||||
序号 | 产品类别 | 证书编号 | 产品名称 | 申请单位 |
1 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-091 | 紫东太初大模型训推平台 | 武汉紫东太初科技有限公司 |
2 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-092 | 光谷技术AI视频分析系统 | 光谷技术有限公司 |
3 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-093 | 生态环境AI智能助手 | 武汉雷特科技有限公司 |
4 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-094 | 智慧站房AI赋能的数字孪生体 | 武汉雷特科技有限公司 |
5 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-095 | 基于AI的智能噪声监测系统 | 武汉雷特科技有限公司 |
6 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-096 | 基于AI的空气质量智能预报系统 | 武汉雷特科技有限公司 |
7 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-097 | 基于AI的水环境智能预测与溯源系统 | 武汉雷特科技有限公司 |
8 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-098 | 大气监测AI智能运维与质控溯源系统 | 武汉雷特科技有限公司 |
9 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-099 | 艾普工华天璇智慧制造大模型系统(艾问) | 艾普工华科技(武汉)有限公司 |
10 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-100 | 基于AI的医疗风险预警系统 | 武汉润和德康医疗数据有限公司 |
11 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-101 | 瑞卡智能存量数据捕获及优化分类管理系统 | 瑞卡易充(武汉)互联网技术有限公司 |
12 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-102 | 瑞卡多维数据智能治理管理系统 | 瑞卡易充(武汉)互联网技术有限公司 |
13 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-103 | 瑞卡数据智能自动化分拣管理系统 | 瑞卡易充(武汉)互联网技术有限公司 |
14 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-104 | 基于多模态AI的景区游客流量精准预测与动态调控系统 | 恩施州师达电子信息科技有限公司 |
15 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-105 | 基于AI的复杂场景下的社区风险时空建模及智能防控关键技术研究平台 | 恩施州师达电子信息科技有限公司 |
16 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-106 | 基于大模型的公平竞争智能审查平台 | 武汉数博科技有限责任公司 |
17 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-107 | AI驱动的智能能耗监测系统 | 武汉市三藏科技有限责任公司 |
18 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-108 | 高分辨质谱AI自动化数据分析平台 | 武汉市三藏科技有限责任公司 |
19 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-109 | 基于AI与多源气象的新能源发电功率预测算法软件 | 武汉市三藏科技有限责任公司 |
20 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-110 | 基于AI的ESG公共服务数智平台 | 武汉市三藏科技有限责任公司 |
21 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-111 | 基于AI大模型的VOCs数据智能审核算法软件 | 武汉市三藏科技有限责任公司 |
22 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-112 | 绿色脉络AI环保智能体平台 | 武汉市三藏科技有限责任公司 |
23 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-113 | 基于大模型的智慧园区数字孪生管控平台 | 武汉市三藏科技有限责任公司 |
24 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-114 | 星瞳AI垂域大模型 | 武汉云途信息系统有限公司 |
25 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-115 | 森赛睿视觉AI云服务平台 | 武汉森赛睿科技有限公司 |
26 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-116 | HopeMap AI平台 | 武汉众智鸿图科技有限公司 |
27 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-117 | AI医保支付、监管与辅助决策系统 | 武汉金豆医疗数据科技有限公司 |
28 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-118 | 智能班组系统 | 武汉禾湖实业有限公司 |
29 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-119 | 北斗AI农机智能分析系统 | 湖北地信科技集团股份有限公司 |
30 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-120 | 基于AI精准分拣智能辅办“民意速办”服务平台 | 湖北国菱计算机科技有限公司 |
31 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-121 | 多源数据三维地质模型智能构建系统 | 武汉智图云起科技有限公司 |
32 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-122 | 智能服务组件系统 | 湖北朗元科技有限公司 |
33 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-123 | 基于AI排涝水系统 | 湖北朗元科技有限公司 |
34 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-124 | 智能物联网管理平台 | 湖北朗元科技有限公司 |
35 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-125 | GNSS基准站数据AI智能分级处理与管理软件 | 开普勒卫星科技(武汉)有限公司 |
36 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-126 | 新能源电站AI决策支持平台系统 | 武汉盈风能源科技有限公司 |
37 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-127 | 新能源智慧AI运维预警系统 | 武汉盈风能源科技有限公司 |
38 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-128 | 风电场智能监盘系统 | 武汉盈风能源科技有限公司 |
39 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-129 | 基于AI的文化遗产多模态智能问答平台(AI回响) | 武汉熠腾科技有限公司 |
40 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-130 | 源启AI预问诊系统 | 武汉源启科技股份有限公司 |
41 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-131 | 源启AI陪诊系统 | 武汉源启科技股份有限公司 |
42 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-132 | 源启AI分诊系统 | 武汉源启科技股份有限公司 |
43 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-133 | 源启AI互联网医院系统 | 武汉源启科技股份有限公司 |
44 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-134 | 源启医院AI数据查询系统 | 武汉源启科技股份有限公司 |
45 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-135 | 源启AI掌上医院系统 | 武汉源启科技股份有限公司 |
二、人工智能产品-人工智能软硬结合产品(5个) | ||||
序号 | 产品类别 | 证书编号 | 产品名称 | 申请单位 |
1 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-136 | 车载智能终端5G V2X T-BOX | 武汉英泰斯特电子技术有限公司 |
2 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-137 | 数据链接系统Sirius系列产品 | 艾普工华科技(武汉)有限公司 |
3 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-138 | 就业小知AI家门口就业服务站 | 武汉北科天翼科技有限公司 |
4 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-139 | AI道路智能巡查设备 | 武汉市众向科技有限公司 |
5 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-140 | 武大AiFlow视觉测流产品 | 武汉大水云科技有限公司 |
鄂公网安备 42018502002733号