关于公布2025年度湖北省人工智能产品评估结果的通知(第一批)
发布时间:2025-11-28 15:53:32
附件:鄂智企评〔2025〕10关于公布2025年度湖北省人工智能产品评估结果的通知(第一批)(1).pdf
各有关单位:
为深入贯彻落实《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(国发〔2025〕11号)、《湖北省人民政府办公厅关于加快推进人工智能产业发展的实施意见》(鄂政办发〔2025〕34 号)、《湖北省新一代人工智能发展总体规划(2020—2030年)》等相关政策要求,进一步推动我省人工智能产业高质量发展,健全行业自律体系,提升人工智能产品核心竞争力,依据团体标准《人工智能产品符合性评估规范》(T/HBSIA 004-2025)、《湖北省人工智能产品符合性评估实施细则(试行)》相关规定,经相关单位自愿申报,我会严格按照要求组织开展评估工作。
经评估确认,武汉开目信息技术股份有限公司“AI小沐工业软件智能助手系统”等67个人工智能纯软件产品、武汉长江计算科技有限公司“G440K V2大模型推理/训练服务器”等5个人工智能硬件产品、武汉格蓝若智能机器人有限公司“劳动者机器人”等18个人工智能软硬结合产品,共计90个人工智能产品符合评估要求,通过评估。现将名单予以公布,自本通知发布之日起颁发《人工智能产品证书》。
附件: 2025年度湖北省人工智能产品评估名单(第一批)
湖北省软件行业协会
2025年11月28日
附件:
2025年度湖北省人工智能产品评估名单(第一批)
一、人工智能产品-人工智能纯软件(67个) | ||||
序号 | 产品类别 | 证书编号 | 产品名称 | 申请单位 |
1 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-001 | "AI小沐"工业软件智能助手系统 | 武汉开目信息技术股份有限公司 |
2 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-002 | 达梦多模智算平台 | 武汉达梦数据技术有限公司 |
3 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-003 | 超级软件工场SDW | 武汉光庭信息技术股份有限公司 |
4 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-004 | 基于"MapGIS+AI"的全空间智能平台 | 武汉中地数码科技有限公司 |
5 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-005 | 中建三局智瓴CIM+智慧园区平台 | 中建三局智能技术有限公司 |
6 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-006 | 中建三局智瓴CIM+智慧社区平台 | 中建三局智能技术有限公司 |
7 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-007 | 惠农AI助手 | 湖北省楚天云有限公司 |
8 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-008 | 数据资产智能管理软件 | 湖北省楚天云有限公司 |
9 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-009 | POSMind云平台 | 湖北珞珈实验室 |
10 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-010 | BOOKSGPT大模型 | 武汉理工数字传播工程有限公司 |
11 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-011 | Fit AI Studio一站式AI开发平台 | 武汉长江计算科技有限公司 |
12 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-012 | 灵均AI·政晓助 | 武汉大数据产业发展有限公司 |
13 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-013 | KAI企业知识增强智能平台 | 传神语联网网络科技股份有限公司 |
14 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-014 | 谛听客服智能体平台 | 湖北公众信息产业有限责任公司 |
15 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-015 | 基于AI的云网安智能监管平台 | 湖北公众信息产业有限责任公司 |
16 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-016 | 燃动智仓平台 | 湖北公众信息产业有限责任公司 |
17 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-017 | 深度求解心智助手大模型(ChatBao) | 湖北深度求解科技发展有限公司 |
18 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-018 | 吉奥魔板地理孪生开发者平台 | 吉奥时空信息技术股份有限公司 |
19 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-019 | 吉奥孪生大师软件 | 吉奥时空信息技术股份有限公司 |
20 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-020 | 吉奥地理孪生平台GeoGTP | 吉奥时空信息技术股份有限公司 |
21 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-021 | 浮木云"即时软件"智能生成平台 | 武汉浮木科技有限公司 |
22 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-022 | 公路全域感知AI平台 | 武汉光谷卓越科技股份有限公司 |
23 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-023 | 生态遥感AI智能分析与管理系统 | 武汉雷特科技有限公司 |
24 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-024 | 环境监测站AI智能安防与入侵预警系统 | 武汉雷特科技有限公司 |
25 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-025 | 大气环境多源数据融合AI分析系统 | 武汉雷特科技有限公司 |
26 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-026 | 生态环境遥感自动AI解译系统 | 武汉雷特科技有限公司 |
27 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-027 | 水华AI遥感智能预警系统 | 武汉雷特科技有限公司 |
28 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-028 | 数字孪生智慧网联泊车云管理平台 | 武汉深捷科技股份有限公司 |
29 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-029 | 基于"北斗+AI"的耕地保护数字化治理综合监管系统 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 |
30 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-030 | 北斗漫水桥智能监控平台 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 |
31 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-031 | 北斗时空大数据底座系统 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 |
32 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-032 | 中金超算自动运维智能体 | 中金数据(武汉)超算技术有限公司 |
33 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-033 | 港华全面智能服务系统 | 卓锐智高(武汉)科技有限公司 |
34 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-034 | OMAI深度学习平台 | 东云睿连(武汉)计算技术有限公司 |
35 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-035 | 档证通智能文档管理软件 | 东云睿连(武汉)计算技术有限公司 |
36 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-036 | 智能成矿预测平台 | 武汉智博创享科技股份有限公司 |
37 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-037 | 智周灵犀平台 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 |
38 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-038 | 智瞳视觉中台 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 |
39 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-039 | 智周ALL视觉大模型平台 | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 |
40 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-040 | 数字工厂管理平台 | 宜昌云启互联技术中心有限公司 |
41 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-041 | 公安智能体 | 湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司 |
42 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-042 | 邦思达生鲜业务流通AGV智能仓储管理系统 | 湖北统讯智能科技有限公司 |
43 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-043 | 基于AI销量预测的生鲜智能补货决策系统 | 湖北统讯智能科技有限公司 |
44 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-044 | 双录智能质检稽核平台 | 湖北微模式科技发展有限公司 |
45 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-045 | AI智能体业财融合服务平台 | 鸣谷科技(武汉)有限公司 |
46 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-046 | 基于AI视觉的桥梁病害检测与构件划分智慧检测系统 | 武汉博雅弘拓科技有限公司 |
47 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-047 | 道路表观病害信息AI智慧检测系统 | 武汉博雅弘拓科技有限公司 |
48 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-048 | E园通 | 武汉科讯智园技术服务有限公司 |
49 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-049 | "百业先问"产业大数据计算平台 | 武汉索元数据信息有限公司 |
50 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-050 | 链享供应链全景数字地图系统 | 武汉链享供应链科技有限公司 |
51 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-051 | 云影智言智能知识问答与推理系统 | 武汉深智云影科技有限公司 |
52 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-052 | 人工智能机器视觉平台 | 武汉数聚速达网络科技有限责任公司 |
53 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-053 | 基于AI大模型的电力行业运行参数智能预警平台 | 武汉华中思能科技有限公司 |
54 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-054 | 远程智能帮办系统 | 武汉星际互动智能技术有限公司 |
55 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-055 | 基于AI的电信号智能诊断与预警系统 | 武汉科美达智能新技术有限公司 |
56 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-056 | 基于AI的钢管直径实时三维智能测量系统 | 武汉科美达智能新技术有限公司 |
57 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-057 | 基于AI的钢包残厚智能检测系统 | 武汉科美达智能新技术有限公司 |
58 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-058 | 基于AI的连铸坯表面缺陷视觉识别系统 | 武汉科美达智能新技术有限公司 |
59 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-059 | 基于AI的钢材表面缺陷智能质检系统 | 武汉科美达智能新技术有限公司 |
60 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-060 | 加热炉坯料AI视觉识别系统 | 武汉科美达智能新技术有限公司 |
61 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-061 | 国标AI知识库 | 武汉洲聚软件有限公司 |
62 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-062 | 基于AI的智能工厂可视化系统管理平台 | 武汉盒云科技有限公司 |
63 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-063 | 基于AI及运筹优化算法引擎的供应链智能决策系统 | 武汉云筹优化科技有限公司 |
64 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-064 | 渡云机器人对话系统 | 武汉云知美科技有限公司 |
65 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-065 | 配网人工智能数据展示系统 | 武汉中智旗讯科技有限公司 |
66 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-066 | 文书精灵 | 武汉百智诚远科技有限公司 |
67 | 人工智能纯软件 | 鄂AIC-2025-067 | 微米AI电商客服 | 襄阳微米科技有限公司 |
二、人工智能产品-人工智能硬件(5个) | ||||
序号 | 产品类别 | 证书编号 | 产品名称 | 申请单位 |
1 | 人工智能硬件 | 鄂AIC-2025-068 | G440K V2大模型推理/训练服务器 | 武汉长江计算科技有限公司 |
2 | 人工智能硬件 | 鄂AIC-2025-069 | 长江计算G220K V2推理服务器 | 武汉长江计算科技有限公司 |
3 | 人工智能硬件 | 鄂AIC-2025-070 | 长江计算G420K V2推理服务器 | 武汉长江计算科技有限公司 |
4 | 人工智能硬件 | 鄂AIC-2025-071 | 长江计算G940K V2超节点服务器 | 武汉长江计算科技有限公司 |
5 | 人工智能硬件 | 鄂AIC-2025-072 | 智驾域控终端CX-FUSION CORE DC200 | 诚芯智联(武汉)科技技术有限公司 |
三、人工智能产品-人工智能软硬结合产品(18个) | ||||
序号 | 产品类别 | 证书编号 | 产品名称 | 申请单位 |
1 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-073 | 劳动者机器人 | 武汉格蓝若智能机器人有限公司 |
2 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-074 | 数据驱动的智能车云平台 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 |
3 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-075 | 光庭智能驾驶系统 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 |
4 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-076 | AI新一代智能座舱 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 |
5 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-077 | 北斗农机智能监测系统 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 |
6 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-078 | YX-GI535BD汽车行驶记录仪 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 |
7 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-079 | 车型识别仪WTETS | 武汉微创光电股份有限公司 |
8 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-080 | OMVision智能视觉平台 | 东云睿连(武汉)计算技术有限公司 |
9 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-081 | 智能仿生喷涂机器人 | 武汉湾流科技股份有限公司 |
10 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-082 | 视觉引导自动注油机器人 | 武汉科美达智能新技术有限公司 |
11 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-083 | SLAM多传感器轮式机器人 | 武汉科美达智能新技术有限公司 |
12 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-084 | 医院物品运送机器人 | 武汉链享科技有限公司 |
13 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-085 | AI智慧填单终端 | 武汉星际互动智能技术有限公司 |
14 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-086 | 智能交互数字人 | 武汉星际互动智能技术有限公司 |
15 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-087 | 小TAI数字人 | 湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司 |
16 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-088 | 大屏数字人交互体验系统 | 湖北中文在线数字出版有限公司 |
17 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-089 | 智巡终端IV200 | 武汉众智鸿图科技有限公司 |
18 | 人工智能软硬结合产品 | 鄂AIC-2025-090 | 基于人工智能的无人过磅应用系统 | 武汉云台数据有限公司 |
鄂公网安备 42018502002733号